WP-T3A হল 4 ইঞ্চি ডাইরেক্ট থার্মাল এবং থার্মাল ট্রান্সফার প্রিন্টার, এর মুদ্রণের গতি সর্বাধিক।127 মিমি/সেকেন্ড।এটি ডাবল মোটর ডিজাইনের সাথে উচ্চ মানের, 203 dpi / 300 dpi রেজোলিউশন ঐচ্ছিক, সহজ মিডিয়া লোডিং এবং 4GB পর্যন্ত মাইক্রোএসডি ফ্ল্যাশ মেমরি সম্প্রসারণ সহ।
মূল বৈশিষ্ট্য
বিভিন্ন ধরণের লেবেলে পেশাদার মুদ্রণ
মাল্টি-কার্যকরী তাপ স্থানান্তর এবং সরাসরি তাপ মুদ্রণ
কমপ্যাক্ট নকশা, ডেস্ক স্থান সংরক্ষণ
স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা, পরিষ্কারভাবে মুদ্রণ
সঠিক মুদ্রণ সমর্থন করে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রমাঙ্কন ফাংশন
Winpal এর সাথে কাজ করার সুবিধা:
1. মূল্য সুবিধা, গ্রুপ অপারেশন
2. উচ্চ স্থিতিশীলতা, কম ঝুঁকি
3. বাজার সুরক্ষা
4. সম্পূর্ণ পণ্য লাইন
5. পেশাদার সেবা দক্ষ দল এবং বিক্রয়োত্তর সেবা
6. প্রতি বছর 5-7 পণ্য গবেষণা এবং উন্নয়ন নতুন শৈলী
7. কর্পোরেট সংস্কৃতি: সুখ, স্বাস্থ্য, বৃদ্ধি, কৃতজ্ঞতা
মডেল | WP-T3A | |
প্রিন্টিং | ||
---|---|---|
রেজোলিউশন | 203 ডিপিআই | |
মুদ্রণ পদ্ধতি | থার্মাল ট্রান্সফার/ডাইরেক্ট থার্মাল | |
সর্বোচ্চমুদ্রণের গতি | 127 মিমি (5″)/সে | |
সর্বোচ্চমুদ্রণ প্রস্থ | 108 মিমি | |
সর্বোচ্চমুদ্রণের দৈর্ঘ্য | 1178 মিমি (70″) | |
মেইডা | ||
আমি আজ খুশি | ক্রমাগত, ফাঁক, কালো চিহ্ন, ফ্যান-হোল্ড এবং পাঞ্চড হোল | |
মিডিয়া প্রস্থ | 25.4-118 মিমি (1″ - 4.6″) | |
মিডিয়া বেধ | 0.06~0.254 মিমি | |
মিডিয়া কোর ব্যাস | 25.4 ~ 50.8 মিমি (1″ - 2″) | |
ফিতা দৈর্ঘ্য | সর্বোচ্চ90 মি | |
ফিতা প্রস্থ | 25.4 ~ 110 মিমি (1″ - 4.3″) | |
লেবেলের দৈর্ঘ্য | 10 ~ 1778 মিমি | |
লেবেল রোল ক্ষমতা | 125 মিমি OD (বাহ্যিক ব্যাস) | |
রিবন কোর ভিতরের ব্যাস | 12.7 মিমি | |
কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য | ||
প্রসেসর | 32-বিট সিপিইউ | |
স্মৃতি | 8MB ফ্ল্যাশ মেমরি, 8MB SDRAM, ফ্ল্যাশ মেমরি সর্বোচ্চ বাড়ানো যাবে।4 জিবি | |
ইন্টারফেস | স্ট্যান্ডার্ড: ইউএসবি, ঐচ্ছিক: ব্লুটুথ/ওয়াইফাই/টিএফ কার্ড | |
সেন্সর | 1. গ্যাপ সেন্সর 2. কভার খোলা সেন্সর 3. কালো চিহ্ন সেন্সর 4. রিবন সেন্সর | |
হরফ/গ্রাফিক্স/প্রতীক | ||
অভ্যন্তরীণ হরফ | 8টি আলফা-নিউমেরিক বিটম্যাপ ফন্ট, উইন্ডোজ ফন্টগুলি সফ্টওয়্যার থেকে ডাউনলোডযোগ্য | |
1D বার কোড | কোড 39, কোড 93, কোড 128UCC, কোড 128 ,উপসেট A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN এবং UPC 2(5) সংখ্যার অ্যাড-অন, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST | |
2D বার কোড | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR কোড | |
ঘূর্ণন | 0°, 90°, 180°, 270° | |
অনুকরণ | টিএসপিএল, ইপিএল, জেডপিএল, ডিপিএল | |
বারকোড অক্ষর | ||
এক্সটেনশন অক্ষর শীট | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、PC863(Canadian-French)、 PC865(Nordic)、West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、WPC1252、PC866(Cyrillic#2) 、PC852 (ল্যাটিন 2) 、 PC858 、 IranII 、 লাতভিয়ান 、 আরবি 、 PT151 (1251) | |
বারকোড প্রকার | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
শারীরিক বৈশিষ্ট্যাবলী | ||
মাত্রা | 246*199*168mm(D*W*H) | |
ওজন | 1.62 কেজি | |
নির্ভরযোগ্যতা | ||
প্রিন্টার মাথা জীবন | 30KM | |
সফটওয়্যার | ||
ড্রাইভার | উইন্ডোজ/লিনাক্স/ম্যাক | |
SDK | উইন্ডোজ/অ্যান্ড্রয়েড/আইওএস | |
পাওয়ার সাপ্লাই | ||
ইনপুট | AC 110V/220V, 50~60Hz | |
আউটপু | DC 24V/2.5A | |
ঐচ্ছিক | ||
কারখানার বিকল্প | 1. ব্লুটুথ মডিউল, 2. ওয়াইফাই মডিউল, 3. বাস্তব ঘড়ি, 4. কাটার | |
ডিলার অপশন | 1. বহিরাগত কাগজ রোল ধারক 2. পেপার রোল টাকু 3. বহিরাগত রোল ধারক জন্য এক্সটেনশন বোর্ড 4. চালানের ওয়েবিল বাক্স | |
পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা | ||
কাজের পরিবেশ | তাপমাত্রা (0~45℃) আর্দ্রতা (10~80%) | |
স্টোরেজ পরিবেশ | তাপমাত্রা (-40~60℃) আর্দ্রতা (10~90%) |
*প্রশ্ন: আপনার প্রধান পণ্য লাইন কি?
উত্তর: রসিদ প্রিন্টার, লেবেল প্রিন্টার, মোবাইল প্রিন্টার, ব্লুটুথ প্রিন্টারগুলিতে বিশেষ।
*প্রশ্ন: আপনার প্রিন্টারগুলির জন্য ওয়ারেন্টি কী?
উত্তর: আমাদের সমস্ত পণ্যের জন্য এক বছরের ওয়ারেন্টি।
*প্রশ্ন: প্রিন্টার ত্রুটির হার সম্পর্কে কী?
উত্তর: 0.3% এর কম
*প্রশ্ন: যদি পণ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে আমরা কী করতে পারি?
A: FOC অংশের 1% পণ্যের সাথে পাঠানো হয়।ক্ষতিগ্রস্ত হলে, এটি সরাসরি প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে।
*প্রশ্ন: আপনার ডেলিভারি শর্তাবলী কি?
উত্তর: এক্স-ওয়ার্কস, এফওবি বা সিএন্ডএফ।
*প্রশ্ন: আপনার অগ্রণী সময় কি?
উত্তর: ক্রয়ের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে, প্রায় 7 দিনের অগ্রবর্তী সময়
*প্রশ্ন: আপনার পণ্যটি কিসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
উত্তর: ESCPOS এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাপীয় প্রিন্টার।লেবেল প্রিন্টার TSPL EPL DPL ZPL এমুলেশনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
*প্রশ্ন: আপনি কীভাবে পণ্যের গুণমান নিয়ন্ত্রণ করেন?
উত্তর: আমরা ISO9001 সহ একটি কোম্পানি এবং আমাদের পণ্যগুলি CCC, CE, FCC, Rohs, BIS সার্টিফিকেশন পেয়েছে।